Les prix du timbre évoluent de nouveau à partir du 1er janvier 2022. La Poste…
Nouveaux tarifs 2020 de La Poste
De nouveaux tarifs postaux sont applicables depuis le 1er janvier 2020. Découvrez les nouveaux tarifs courrier et colis selon votre besoin et votre type d’envoi.
Comme annoncé en juillet dernier, les prix du timbre évoluent à partir du 1er janvier 2020. La Poste avait en effet annoncé dans son communiqué du 25 juillet 2019 une hausse de 4,7% en moyenne sur l’ensemble du courrier, dans le cadre de son plan tarifaire pluriannuel 2019-2021. Ce plan plafonne son taux à 5% par an.
On constate une augmentation de 7,3% pour les tarifs courrier des entreprises (+7,6% en 2019) et de 10,3% pour les tarifs en bureau de poste (tarifs particuliers, +8,9% en 2019).
Parmi les principales évolutions :
- Le prix de la Lettre Prioritaire passe à 1,16 € en bureau de poste, contre 1,05 € en 2019. La Lettre Verte, vendue à 0,88 € en 2019, est maintenant disponible à 0,97 € en bureau de poste (et 0,85 € pour les utilisateurs de machine à affranchir ou possédant un contrat avec La Poste).
- Les envois à l’international (en bureau de poste), sans distinction entre les envois pour l’Europe et le Reste du monde, sont à 1,40 € pour 20g.
- Le tarif pour l’envoi de colis de moins de 250g en France métropolitaine reste inchangé (4,95 € en bureau de poste).
- Le prix du timbre à imprimer chez soi (service MonTimbrenLigne sur le site de La Poste) reste encore cette année moins cher qu’un timbre classique, avec 3 centimes d’écart.
Les nouveaux tarifs postaux 2020
Les tarifs postaux pour les professionnels se distinguent en deux catégories :
- Vous utilisez une machine à affranchir ou avez un contrat avec La Poste (comme Affranchigo, Prestigo…).
- Vous remettez vous-même votre courrier au bureau de poste (tarifs pour Particuliers).
Vous utilisez une machine à affranchir ou avez un contrat avec La Poste
Pour un envoi de moins de 20 g vers la France métropolitaine :
Type d'envoi | Tarifs 2019 | Tarifs 2020 |
---|---|---|
Lettre Prioritaire | 0,99 € | 1,05 € |
Lettre Verte | 0,80 € | 0,85 € |
Lettre Ecopli | 0,78 € | 0,82 € |
Lettre Recommandée (R1) avec AR | 5,02 € (prix AR inclus) | 5,08 € (prix AR inclus) |
Pour consulter les grilles tarifaires détaillées de La Poste en 2020 pour les entreprises sous contrat, cliquez sur le type d’envoi souhaité :
Poids de la lettre Ecopli | Tarifs 2020 (avec contrat) |
---|---|
≤20 g | 0,82 € |
21 à 50 g | 1,27 € |
51 à 100 g | 1,66 € |
101 à 250 g | 3,05 € |
Poids de la lettre Verte | Tarifs 2020 (avec contrat) |
---|---|
≤20 g | 0,85 € |
21 à 50 g | 1,40 € |
51 à 100 g | 2,06 € |
101 à 250 g | 3,44 € |
251 à 500 g | 4,67 € |
501 à 1000 g | 6,03 € |
1001 à 2000 g | 7,64 € |
2001 à 3000 g | 8,43 € |
Poids de la lettre Prioritaire | Tarifs 2020 (avec contrat) |
---|---|
≤20 g | 1,05 € |
21 à 50 g | 1,70 € |
51 à 100 g | 2,53 € |
101 à 250 g | 4,24 € |
251 à 500 g | 5,73 € |
501 à 1000 g | 7,24 € |
1001 à 2000 g | 9,03 € |
2001 à 3000 g | 10,03 € |
Poids de la lettre suivie | Tarifs 2020 (avec contrat) |
---|---|
≤20 g | 1,30 € |
21 à 50 g | 1,85 € |
51 à 100 g | 2,51 € |
101 à 250 g | 3,89 € |
251 à 500 g | 5,12 € |
501 à 1000 g | 6,48 € |
1001 à 2000 g | 8,09 € |
2001 à 3000 g | 8,88 € |
Poids de la lettre recommandée (LR) | Tarifs 2020 (avec contrat) Recommandation R1 | Tarifs 2020 (avec contrat) Recommandation R2 | Tarifs 2020 (avec contrat) Recommandation R3 |
---|---|---|---|
≤20 g | 5,08 € | 5,81 € | 6,86 € |
21 à 50 g | 5,53 € | 6,25 € | 7,29 € |
51 à 100 g | 6,14 € | 6,83 € | 7,85 € |
101 à 250 g | 7,22 € | 7,92 € | 8,96 € |
251 à 500 g | 8,23 € | 8,92 € | 9,98 € |
501 à 1000 g | 9,38 € | 10,07 € | 11,12 € |
1001 à 2000 g | 10,82 € | 11,51 € | 12,56 € |
2001 à 3000 g | 11,94 € | 12,63 € | 13,66 € |
Pour les envois de recommandés sans accusé-réception, il vous suffit de soustraire 1,15 € (prix de l’accusé-réception) au prix d’un recommandé avec AR.
Poids de la lettre Prioritaire Internationale | Tarifs 2020 (avec contrat) |
---|---|
≤20 g | 1,20 € |
21 à 50 g | 2,20 € |
51 à 100 g | 2,55 € |
101 à 250 g | 5,90 € |
251 à 500 g | 8,65 € |
501 à 1000 g | 12,50 € |
1001 à 2000 g | 16,50 € |
2001 à 3000 g | 30,70 € |
Poids du colis | Tarifs 2020 (avec contrat) (vers France métropolitaine, sans signature) |
---|---|
≤2 kg | 8,79 € |
2 à 4 kg | 12,10 € |
4 à 6 kg | 15,40 € |
6 à 8 kg | 18,71 € |
8 à 10 kg | 22,02 € |
10 à 15 kg | 25,32 € |
15 à 20 kg | 28,63 € |
20 à 25 kg | 31,93 € |
25 à 30 kg | 35,24 € |
Vous déposez vous-même votre courrier en bureau de poste (tarifs Particuliers)
Pour un envoi de moins de 20 g vers la France métropolitaine :
Type d'envoi | Tarifs 2019 | Tarifs 2020 |
---|---|---|
Lettre Prioritaire | 1,05 € | 1,16 € |
Lettre Verte | 0,88 € | 0,97 € |
Lettre Ecopli | 0,86 € | 0,95 € |
Lettre Recommandée (R1) avec AR | 5,33 € (prix AR inclus) | 5,45 € (prix AR inclus) |
Pour consulter les grilles tarifaires détaillées de La Poste en 2020 en bureau de poste, cliquez sur le type d’envoi souhaité :
Poids de la lettre Ecopli | Tarifs 2020 |
---|---|
≤20 g | 0,95 € |
21 à 100 g | 1,90 € |
101 à 250 g | 3,80 € |
Poids de la lettre Verte | Tarifs 2020 |
---|---|
≤20 g | 0,97 € |
21 à 100 g | 1,94 € |
101 à 250 g | 3,88 € |
251 à 500 g | 5,82 € |
501 à 3000 g | 7,76 € |
Poids de la lettre Prioritaire | Tarifs 2020 |
---|---|
≤20 g | 1,16 € |
21 à 100 g | 2,32 € |
101 à 250 g | 4,64 € |
251 à 500 g | 6,96 € |
501 à 3000 g | 9,28 € |
Poids de la lettre suivie | Tarifs 2020 |
---|---|
≤20 g | 1,42 € |
21 à 100 g | 2,39 € |
101 à 250 g | 4,33 € |
251 à 500 g | 6,27 € |
501 à 3000 g | 8,21 € |
Poids de la lettre recommandée (LR) | Tarifs 2020 Recommandation R1 | Tarifs 2020 Recommandation R2 | Tarifs 2020 Recommandation R3 |
---|---|---|---|
≤20 g | 5,45 € | 6,20 € | 7,35 € |
21 à 50 g | 6,00 € | 6,75 € | 7,85 € |
51 à 100 g | 6,65 € | 7,35 € | 8,45 € |
101 à 250 g | 7,85 € | 8,60 € | 9,75 € |
251 à 500 g | 9,00 € | 9,70 € | 10,75 € |
501 à 1000 g | 10,15 € | 10,90 € | 12,00 € |
1001 à 2000 g | 11,85 € | 12,55 € | 13,75 € |
2001 à 3000 g | 13,08 € | 13,78 € | 14,93 € |
Pour les envois de recommandés sans accusé-réception, il vous suffit de soustraire 1,15 € (prix de l’accusé-réception) au prix d’un recommandé avec AR.
Poids de la lettre Prioritaire Internationale | Tarifs 2020 Lettre Prioritaire Internationale |
---|---|
≤20 g | 1,40 € |
21 à 100 g | 2,80 € |
101 à 250 g | 7,00 € |
251 à 500 g | 11,20 € |
501 à 2000 g | 19,60 € |
Poids du colis | Tarifs 2020 (vers France métropolitaine) |
---|---|
≤250 g | 4,95 € |
251 à 500 g | 6,35 € |
501 à 750 g | 7,25 € |
750 g à 1 kg | 7,95 € |
1 à 2 kg | 8,95 € |
2 à 5 kg | 13,75 € |
5 à 10 kg | 20,05 € |
10 à 30 kg | 28,55 € |
Cet article vous a été utile ? Sur le même thème, nous vous recommandons :
Quel format d’enveloppe choisir ?
Bien choisir le modèle d'enveloppe correspondant à votre format de courrier Il existe différents formats d'enveloppe adaptés à votre courrier,…
Machines à affranchir : comment trouver le modèle de votre cartouche d’encre ?
En France, les machines à affranchir sont louées par trois sociétés : Pitney Bowes, Quadient (fusionnée avec Neopost) et Francotyp…
Quelle différence entre un envoi recommandé avec accusé de réception et sans accusé de réception ?
Recommandé avec ou sans accusé de réception ? Lorsque vous envoyez un courrier en recommandé, vous avez le choix entre…